Johann Möschinger
Nome | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Möschinger | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Gemeindepräsident | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johann | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Möschinger | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Gemeindepräsident | ||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |