Jakob Brändli
| Nome | Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Brändli | ||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||
| Occupazione | Gemeinderat | ||||||||||||||||
| Anno di nascita | 1854 | ||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Nome | Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Brändli | ||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||
| Occupazione | Gemeinderat | ||||||||||||||||
| Anno di nascita | 1854 | ||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||