August Hiestand
Nome | August | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hiestand | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Anno di nascita | 1844 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | August | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hiestand | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Anno di nascita | 1844 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |