Emil Müdespacher
Nome | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Müdespacher | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Landwirt auf Rüti-Bühl | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 1857 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Emil | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Müdespacher | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Landwirt auf Rüti-Bühl | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 1857 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |