Dr. med. Yvonne Maurer-Gröli
Nome | Yvonne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Maurer-Gröli | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Titolo accademico | Dr. med. | ||||||||
Occupazione | Leiterin Institut für Körperzentrierte Psychotherapie | ||||||||
Anno di nascita | 1943 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Yvonne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Maurer-Gröli | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Titolo accademico | Dr. med. | ||||||||
Occupazione | Leiterin Institut für Körperzentrierte Psychotherapie | ||||||||
Anno di nascita | 1943 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |