Arnold Staub
| Nome | Arnold | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Staub | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Anno di nascita | 1858 | ||||||||||
| Deceduto | 13.4.1903 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||
| Nome | Arnold | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Staub | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Anno di nascita | 1858 | ||||||||||
| Deceduto | 13.4.1903 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||