Heinrich Isler
| Nome | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Isler | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita | 1855 | ||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Nome | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Isler | ||||||||||||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
| Occupazione | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||||||
| Anno di nascita | 1855 | ||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||