Johannes Welti-Hausheer
Nome | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Welti-Hausheer | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Landwirt | ||||||||
Anno di nascita | 1844 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Johannes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Welti-Hausheer | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | Landwirt | ||||||||
Anno di nascita | 1844 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |