Hans W. Wiesner
| Nome | Hans W. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Wiesner | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Geschäftsführer | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1.11.1953 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Stato civile |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Funzioni |
| ||||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||
| Nome | Hans W. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Wiesner | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Geschäftsführer | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1.11.1953 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Stato civile |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Funzioni |
| ||||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||