Emy Lalli
| Nome | Emy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Lalli | ||||||||
| Sesso | femmina | ||||||||
| Occupazione | Parteisekretärin | ||||||||
| Anno di nascita | 6.3.1953 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Funzioni |
| ||||||||
| Connessioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Emy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Lalli | ||||||||
| Sesso | femmina | ||||||||
| Occupazione | Parteisekretärin | ||||||||
| Anno di nascita | 6.3.1953 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Funzioni |
| ||||||||
| Connessioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||