lic. iur. Peter Marti
| Nome | Peter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Marti | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Titolo accademico | lic. iur. | ||||||||
| Occupazione | Bezirksanwalt/eidg. Untersuchungsrichter | ||||||||
| Anno di nascita | 1952 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Funzioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Peter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Marti | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Titolo accademico | lic. iur. | ||||||||
| Occupazione | Bezirksanwalt/eidg. Untersuchungsrichter | ||||||||
| Anno di nascita | 1952 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Funzioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||