Marcel Suter
| Nome | Marcel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Suter | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Occupazione | Geschäftsführer | ||||||||||
| Anno di nascita | 1973 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||
| Nome | Marcel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Suter | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Occupazione | Geschäftsführer | ||||||||||
| Anno di nascita | 1973 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||