Vreni Müller-Hemmi
Nome | Vreni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Müller-Hemmi | ||||||||||
Sesso | femmina | ||||||||||
Occupazione | Primarlehrerin / Hausfrau | ||||||||||
Anno di nascita | 29.3.1951 | ||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||
Fonti |
| ||||||||||
Partiti |
| ||||||||||
Seggi |
| ||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Vreni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Müller-Hemmi | ||||||||||
Sesso | femmina | ||||||||||
Occupazione | Primarlehrerin / Hausfrau | ||||||||||
Anno di nascita | 29.3.1951 | ||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||
Fonti |
| ||||||||||
Partiti |
| ||||||||||
Seggi |
| ||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||
Dati | opendata.swiss |