Dr. rer. pol. Armin Heinimann
| Nome | Armin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Heinimann | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Titolo accademico | Dr. rer. pol. | ||||||||
| Occupazione | Berufsschulrektor / Volkswirtschafter | ||||||||
| Anno di nascita | 1940 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Armin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Heinimann | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Titolo accademico | Dr. rer. pol. | ||||||||
| Occupazione | Berufsschulrektor / Volkswirtschafter | ||||||||
| Anno di nascita | 1940 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||