Emil Hiltebrand
Nome | Emil | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hiltebrand | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Kondukteur | ||||||||||||
Anno di nascita | 1881 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Emil | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hiltebrand | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Occupazione | Kondukteur | ||||||||||||
Anno di nascita | 1881 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |