| Nome | Otto |
|---|
| Cognome | Brunner |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Titolo accademico | Dr. phil. |
|---|
| Occupazione | Apotheker |
|---|
| Grado militare | Oberst |
|---|
| Anno di nascita | 27.7.1877 |
|---|
| Deceduto | 4.4.1941 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Laufenburg |
|---|
| da | 21.7.1877 |
|---|
| fino a | 21.7.1877 |
|---|
| Zürich |
|---|
| Codice postale | 8001 (Zürich) |
|---|
| da | 27.4.1936 |
|---|
| fino a | 2.4.1939 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Zürich |
|---|
| da | 2.12.1920 |
|---|
| fino a | 4.4.1941 |
|---|
| Schongau |
|---|
| da | 21.7.1877 |
|---|
| fino a | 4.4.1941 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Anna Waser |
|---|
| da | 23.7.1914 |
|---|
| fino a | 4.4.1941 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - 1907-1941 führt die vom Vater übernommene Paradiesvogel-Apotheke Limmatquai 50 Zürich.
-
1932-1941 Zunftmeister Kämbel
-
1937 Präsident Waldman-Denkmal-Komitee
|
|---|
| Fonti | - www.herbarien.uzh.ch/static/database/sammlerdetails_de.php?id=779 (19.02.2017)
- François Ledermann: Schweizer Apotheker-Biographie Festschrift zum 150jährigen Bestehen des Schweizerischen Apothekervereins.
|
|---|
| Partiti | | F |
|---|
| da | 27.4.1936 |
|---|
| fino a | 2.4.1939 |
|---|
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 27.4.1936 |
|---|
| Data di uscita | 2.4.1939 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 1. Wahlkreis (Zürich 1+2) |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.59 KRP 1936/046/0318 (Amtsgelübde 27.04.1936)
|
|---|
| Osservazioni | |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Grosser Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1921 |
|---|
| bis | 1931 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|