Dr. iur. Martin Forster
Nome | Martin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Forster | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Titolo accademico | Dr. iur. | ||||||||||||
Occupazione | Rechtsanwalt | ||||||||||||
Anno di nascita | 1942 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Martin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Forster | ||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||
Titolo accademico | Dr. iur. | ||||||||||||
Occupazione | Rechtsanwalt | ||||||||||||
Anno di nascita | 1942 | ||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||
Dati | opendata.swiss |