Heinrich Weber
Nome | Heinrich | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Weber | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Occupazione | Kaufmann | ||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1891 | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Heinrich | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Weber | ||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||
Occupazione | Kaufmann | ||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1891 | ||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |