Heinrich Weber
| Nome | Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Weber | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Landwirt | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1871 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||
| Nome | Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Weber | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Landwirt | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1871 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||