Dr. med. Heinrich Inhelder
Nome | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Inhelder | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Titolo accademico | Dr. med. | ||||||||
Occupazione | Arzt | ||||||||
Anno di nascita | 1891 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Inhelder | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Titolo accademico | Dr. med. | ||||||||
Occupazione | Arzt | ||||||||
Anno di nascita | 1891 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |