Hans-Rudolf Winkelmann
| Nome | Hans-Rudolf | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Winkelmann | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Sozialarbeiter / Heimleiter | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1942 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||
| Nome | Hans-Rudolf | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Winkelmann | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Sozialarbeiter / Heimleiter | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1942 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||