Max Gassmann
| Nome | Max | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Gassmann | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Kaufmann | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1878 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
| Stato civile |
| ||||||||||||
| Fonti |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||
| Nome | Max | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Gassmann | ||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||
| Occupazione | Kaufmann | ||||||||||||
| Anno di nascita | 1878 | ||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||
| Stato civile |
| ||||||||||||
| Fonti |
| ||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||