Heinrich Erzinger
| Nome | Heinrich | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Erzinger | ||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||
| Occupazione | Postfaktor | ||||||||||||||
| Anno di nascita | 1882 | ||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||
| Stato civile |
| ||||||||||||||
| Fonti |
| ||||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||
| Nome | Heinrich | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Erzinger | ||||||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||||||
| Occupazione | Postfaktor | ||||||||||||||
| Anno di nascita | 1882 | ||||||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||
| Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||
| Stato civile |
| ||||||||||||||
| Fonti |
| ||||||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||||||