Emanuel Kunz
Nome | Emanuel | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Kunz | ||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||
Occupazione | Bäckermeister | ||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1868 | ||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Emanuel | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Kunz | ||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||
Occupazione | Bäckermeister | ||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1868 | ||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |