Karl Frey-Schenkel
Nome | Karl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Frey-Schenkel | ||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||
Occupazione | Landwirt | ||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1877 | ||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Karl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Frey-Schenkel | ||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||
Occupazione | Landwirt | ||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1877 | ||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |