Max Thee
| Nome | Max | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Thee | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | kaufmännischer Angestellter | ||||||||
| Anno di nascita | 1900 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Max | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Thee | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | kaufmännischer Angestellter | ||||||||
| Anno di nascita | 1900 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||