Dipl. Ing. ETH Heinrich Grob
| Nome | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Grob | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Titolo accademico | Dipl. Ing. ETH | ||||||||||
| Occupazione | Direktor | ||||||||||
| Anno di nascita | 1941 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||
| Nome | Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Grob | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Titolo accademico | Dipl. Ing. ETH | ||||||||||
| Occupazione | Direktor | ||||||||||
| Anno di nascita | 1941 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Connessioni |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||