dipl. chem. Diana Hornung
Nome | Diana | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hornung | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Titolo accademico | dipl. chem. | ||||||||
Occupazione | Chemikerin | ||||||||
Anno di nascita | 1952 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Diana | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Hornung | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Titolo accademico | dipl. chem. | ||||||||
Occupazione | Chemikerin | ||||||||
Anno di nascita | 1952 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |