cand. phil. I. Christine Schwyn
Nome | Christine | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Schwyn | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Titolo accademico | cand. phil. I. | ||||||||
Occupazione | Rollstuhltaxichauffeuse/Dozentin | ||||||||
Anno di nascita | 1963 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Christine | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Schwyn | ||||||||
Sesso | femmina | ||||||||
Titolo accademico | cand. phil. I. | ||||||||
Occupazione | Rollstuhltaxichauffeuse/Dozentin | ||||||||
Anno di nascita | 1963 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Partiti |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |