Emil Freitag
| Nome | Emil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Freitag | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | Landwirt / Stadtrat | ||||||||
| Anno di nascita | 1883 | ||||||||
| Deceduto | 1947 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Fonti |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Connessioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Emil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Freitag | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Occupazione | Landwirt / Stadtrat | ||||||||
| Anno di nascita | 1883 | ||||||||
| Deceduto | 1947 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Fonti |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Connessioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||