Jean Studer
Nome | Jean | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Studer | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1875 | ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Jean | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Studer | ||||||||||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||||||||||
Occupazione | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||
Anno di nascita | 1875 | ||||||||||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||||||||||
Partiti |
| ||||||||||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |