Michael Bänninger
| Nome | Michael | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Bänninger | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Occupazione | Abteilungsleiter Gesellschaft, Dipl. Soz. FH | ||||||||||
| Anno di nascita | 15.3.1975 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Funzioni |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||
| Nome | Michael | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Bänninger | ||||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||||
| Occupazione | Abteilungsleiter Gesellschaft, Dipl. Soz. FH | ||||||||||
| Anno di nascita | 15.3.1975 | ||||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||||
| Partiti |
| ||||||||||
| Seggi |
| ||||||||||
| Funzioni |
| ||||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||||