| Nome | Susanne |
|---|
| Cognome | Trost Vetter |
|---|
| Sesso | femmina |
|---|
| Occupazione | Germanistin / Theaterschaffende |
|---|
| Anno di nascita | 20.9.1956 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Winterthur |
|---|
| da | 17.5.2021 |
|---|
| fino a | 11.7.2022 |
|---|
| Winterthur |
|---|
| Codice postale | 8400 |
|---|
| da | 30.11.2015 |
|---|
| fino a | 5.5.2019 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | |
|---|
| Partiti | | SP |
|---|
| Gruppo parlamentare | SP |
|---|
| da | 17.5.2021 |
|---|
| fino a | 11.7.2022 |
|---|
| SP |
|---|
| Gruppo parlamentare | SP |
|---|
| da | 30.11.2015 |
|---|
| fino a | 5.5.2019 |
|---|
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 17.5.2021 |
|---|
| Data di uscita | 11.7.2022 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 14. Wahlkreis (Winterthur Stadt) |
|---|
| Fonti | - Protokoll Kantonsrat 2019-2023 117. Sitzung (Amtsgelübde).
-
Prot. KR 2019-2023 185. Sitzung 11.07.2022 (Würdigung).
|
|---|
| Osservazioni | - Nachfolgerin von Steiner Rafael.
-
Abgelöst von Kappeler Roland.
|
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 30.11.2015 |
|---|
| Data di uscita | 5.5.2019 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 14. Wahlkreis (Winterthur Stadt) |
|---|
| Osservazioni | - Nachfolgerin von Meyer Mattea.
|
|---|
|
|---|
| Funzioni | | Mitglied |
|---|
| da | 30.11.2015 |
|---|
| fino a | 5.5.2019 |
|---|
| Mitglied |
|---|
| da | 17.5.2021 |
|---|
| fino a | 11.7.2022 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|