| Nome | Josef |
|---|
| Cognome | Ungricht |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Titolo accademico | Dr. iur. |
|---|
| Occupazione | Rechtsanwalt-Substitut |
|---|
| Confessione | röm.-kath. |
|---|
| Anno di nascita | 5.9.1903 |
|---|
| Deceduto | 10.3.1958 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Oberrieden |
|---|
| da | 29.4.1935 |
|---|
| fino a | 2.4.1939 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Richterswil |
|---|
| da | 5.9.1903 |
|---|
| fino a | 10.3.1958 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Lily Strickler |
|---|
| fino a | 10.3.1958 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - 1930 Promotion rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät Universität Zürich.
-
1935-1938 Präsident Christlichsoziale Partei Bezirk Horgen.
-
-1958 Adjunkt Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung.
|
|---|
| Fonti | - StAZH U 105.10.1417 (Promotion).
- Der Bund 11.03.1958 Todesanzeige.
|
|---|
| Partiti | | Ch |
|---|
| da | 29.4.1935 |
|---|
| fino a | 2.4.1939 |
|---|
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 29.4.1935 |
|---|
| Data di uscita | 2.4.1939 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 9. Wahlkreis (Horgen) |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|