Dipl. Math. ETH Andrea Planta von
| Nome | Andrea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Planta von | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Titolo accademico | Dipl. Math. ETH | ||||||||
| Occupazione | Unternehmungsberater | ||||||||
| Anno di nascita | 2.1.1941 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Funzioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||
| Nome | Andrea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Planta von | ||||||||
| Sesso | maschio | ||||||||
| Titolo accademico | Dipl. Math. ETH | ||||||||
| Occupazione | Unternehmungsberater | ||||||||
| Anno di nascita | 2.1.1941 | ||||||||
| Luoghi di residenza |
| ||||||||
| Partiti |
| ||||||||
| Seggi |
| ||||||||
| Funzioni |
| ||||||||
| Dati | opendata.swiss | ||||||||