Nome | Johann Jakob |
---|
Cognome | Abegg |
---|
Sesso | maschio |
---|
Occupazione | Nationalrat, Seidenfabrikant / Kommandant |
---|
Confessione | ev.-ref. |
---|
Grado militare | Hauptmann, Major, Bataillonskommandant |
---|
Anno di nascita | 23.7.1834 |
---|
Deceduto | 17.2.1912 |
---|
Luoghi di residenza | Küsnacht (ZH) |
---|
da | 14.6.1869 |
---|
fino a | 28.5.1911 |
---|
|
---|
Luoghi di cittadinanza | Küsnacht (ZH) |
---|
da | 27.7.1834 |
---|
fino a | 17.2.1912 |
---|
|
---|
Stato civile | |
---|
Repertori | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 1051893763 |
---|
Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D3600 |
---|
Virtual International Authority | 308738943 |
---|
|
---|
Osservazioni | - Liberaler
-
1859-1889 Mitbesitzer Seidenfirma Kägi Fierz & Cie Küsnacht ab 1885 Abegg / Maeder.
-
1868/68 Verfassungsrat
-
1890-1908 Erziehungsrat
|
---|
Seggi | Kantonsrat | Data di adesione | 15.5.1893 |
---|
Data di uscita | 28.5.1911 |
---|
Circoscrizione elettorale | 19. Wahlkreis Küsnacht |
---|
Kantonsrat | Data di adesione | 14.6.1869 |
---|
Data di uscita | 14.5.1893 |
---|
Circoscrizione elettorale | 17. Wahlkreis Küsnacht |
---|
|
---|
Funzioni | Präsidium |
---|
da | 7.5.1899 |
---|
fino a | 28.1.1900 |
---|
|
---|
Connessioni | Nationalrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 5.12.1887 |
---|
bis | 17.2.1912 |
---|
|
---|
Dati | opendata.swiss |
---|