| Nome | Rudolf |
|---|
| Cognome | Rebmann |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Regierungsrat |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 25.11.1759 |
|---|
| Deceduto | 25.8.1837 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Stäfa |
|---|
| da | 25.11.1759 |
|---|
| fino a | 25.11.1759 |
|---|
| Stäfa |
|---|
| da | 25.7.1837 |
|---|
| fino a | 25.7.1837 |
|---|
| Stäfa |
|---|
| da | 18.5.1842 |
|---|
| fino a | 21.6.1843 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Stäfa |
|---|
| da | 25.11.1759 |
|---|
| fino a | 25.7.1837 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Katharina Kunz |
|---|
|
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 1051815967 |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D13514 |
|---|
| Virtual International Authority | 308736655 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - 1793-1798 Amtsuntervogt Stäfa.
-
1798-1802 Unterstatthalter Stäfa.
|
|---|
| Fonti | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Seggi | | Regierungsrat | | Data di adesione | 28.3.1831 |
|---|
| Data di uscita | 25.6.1834 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Grosser Rat |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.7 KRP 1831/0056 (Wahl).
-
StAZH MM 24.7 KRP 1831/0068 (Beeidigung).
-
StAZH MM 24.15 KRP 1834/0104 (Entlassung).
|
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 18.12.1830 |
|---|
| Data di uscita | 25.6.1834 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Zunft Stäfa |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 1.112 RRB 1830/1041 (Prov. Bericht zu den Zunftwahlen v. 27.11.1830).
-
StAZH MM 24.7 KRP 1830/0082 (Beeidigung).
-
StAZH MM 24.15 KRP 1834/0104 (Austritt).
|
|---|
| Osservazioni | - Abgelöst von Schäppi Heinrich
|
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 24.6.1814 |
|---|
| Data di uscita | 27.11.1830 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Grosser Rat (Kooptation) |
|---|
| Osservazioni | - Musste 1814 als Mitglied des Kleinen Rats nicht vom Rat bestätigt werden.
|
|---|
| Kleiner Rat | | Data di adesione | 23.4.1803 |
|---|
| Data di uscita | 26.3.1831 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Grosser Rat |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.1 KRP 1803/0009 (Wahl).
-
StAZH MM 24.15 KRP 1834/0104 (Entlassung).
|
|---|
| Osservazioni | |
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 23.4.1803 |
|---|
| Data di uscita | 23.6.1814 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Zünfte und Los |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Helvetischer Senat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1802 |
|---|
| bis | 1803 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|