| Nome | Johann Heinrich |
|---|
| Cognome | Müller |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Pfarrer |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 20.3.1829 |
|---|
| Deceduto | 10.12.1891 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Wald |
|---|
| da | 1868 |
|---|
| fino a | 13.6.1869 |
|---|
| Benken (ZH) |
|---|
| da | 18.6.1883 |
|---|
| fino a | 22.5.1887 |
|---|
| Fischenthal |
|---|
| da | 26.5.1862 |
|---|
| fino a | 1868 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Kloten |
|---|
| da | 20.3.1829 |
|---|
| fino a | 10.12.1891 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | |
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 1051654491 |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D5897 |
|---|
| Virtual International Authority | 308729500 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - 1853 Ordinierung.
-
Vikar Wetzikon.
-
1854 Verweser Fischenthal.
-
1857 Pfarrer Höngg.
-
1862 Pfarrer Fischenthal.
-
1868 Resignation.
-
1878 Rückkehr ins Pfarramt Dietlikon.
-
1882 Pfarrer Benken.
-
1877-1878 Aufenthalt in Ägypten.
-
1868-1869 Statthalter.
-
1868-1869 Mitglied des Verfassungsrates.
|
|---|
| Fonti | - Zürcher Pfarrerbuch 1519-1952 Zürich 1953 441.
|
|---|
| Seggi | | Grosser Rat | | Data di adesione | 26.5.1862 |
|---|
| Data di uscita | 13.6.1869 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 23. Wahlkreis Fischenthal |
|---|
| Regierungsrat | | Data di adesione | 14.6.1869 |
|---|
| Data di uscita | 19.2.1877 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Kanton Zürich |
|---|
| Fonti | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
-
StAZH MM 24.37 KRP 1877/0011 (Rücktritt).
-
StAZH MM 2.215 RRB 1877/0419 (Rücktrittsanzeige).
|
|---|
| Osservazioni | - Demokratische Partei.
-
1869-1871 Vorsteher Direktion der Justiz und Polizei.
-
1871-1875 Vorsteher Direktion des Sanitäts- und Gefängniswesens.
-
1875-1877 Vorsteher Direktion des Innern.
-
Abgelöst von Zollinger Johann Caspar.
|
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 18.6.1883 |
|---|
| Data di uscita | 22.5.1887 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 41. Wahlkreis Benken-Laufen |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.39 KRP 1883/0145 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Osservazioni | - Nachfolger von Zollinger-Ernst.
|
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|