| Nome | Johannes |
|---|
| Cognome | Sigg |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Journalist / Schreiner |
|---|
| Confessione | konfessionslos |
|---|
| Anno di nascita | 10.8.1874 |
|---|
| Deceduto | 5.11.1939 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Männedorf |
|---|
| da | 5.11.1939 |
|---|
| fino a | 5.11.1939 |
|---|
| Herrliberg |
|---|
| da | 1933 |
|---|
| fino a | 28.4.1935 |
|---|
| Zürich |
|---|
| da | 7.10.1929 |
|---|
| fino a | 1933 |
|---|
| Zürich |
|---|
| da | 25.5.1908 |
|---|
| fino a | 24.5.1914 |
|---|
| Zürich |
|---|
| da | 29.5.1905 |
|---|
| fino a | 2.10.1906 |
|---|
| Berlin |
|---|
| da | 10.8.1874 |
|---|
| fino a | 10.8.1874 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Kleinandelfingen |
|---|
| da | 10.8.1874 |
|---|
| fino a | 5.11.1939 |
|---|
| Zürich |
|---|
| da | 10.8.1874 |
|---|
| fino a | 5.11.1939 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Berta Freylinger |
|---|
| da | 1938 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Coniuge | Wilhelmine Luise Anna Fedler |
|---|
| da | 1901 |
|---|
|
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 126941718 |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D3694 |
|---|
| Virtual International Authority | 10853086 |
|---|
|
|---|
| Immagine | www.e-periodica.ch |
|---|
| Osservazioni | - Schreinerlehre in Deutschland.
-
-1904 Expedient Konsumverein Oberstrass.
-
Sekretär Arbeitskammer.
-
Administrator Volksrecht.
-
1907-1915 Redaktor beim "Volksrecht"
-
1912-1916 Mitglied Geschäftsleitung SPS.
-
1916-1919 Adjunkt Eidgenössisches Fabrikinspektorat Mollis.
-
1919-1929 Fabrikinspektor Kanton Zürich.
-
1906 kritisierte in der Zeitschrift "Die Friedens-Glocke" den Militäreinsatz gegen die Streikenden der Firma Arbenz in Albisrieden und wurde deswegen zu acht Monaten Gefängnis wegen Meuterei verurteilt.
-
Als Regierungsrat setzte er sich für kantonale Spitäler und das Pflegepersonal ein
|
|---|
| Fonti | - Zürcher Illustrierte Bd. 5 (1929) Nr. 40 S. 2. (Kurzbiografie Bild).
- Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
|---|
| Partiti | | S |
|---|
| da | 7.10.1929 |
|---|
| fino a | 28.4.1935 |
|---|
|
|---|
| Seggi | | Regierungsrat | | Data di adesione | 7.10.1929 |
|---|
| Data di uscita | 28.4.1935 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Kanton Zürich |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.57 KRP 1929/008/0086 (Erwahrung Ergebnisse).
-
StAZH MM 24.57 KRP 1929/008/0087 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Osservazioni | - 1929-1935 Vorsteher Gesundheits- und Armendirektion.
|
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 25.5.1908 |
|---|
| Data di uscita | 24.5.1914 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 03. Wahlkreis Aussersihl |
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 29.5.1905 |
|---|
| Data di uscita | 2.10.1906 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 03. Wahlkreis Aussersihl |
|---|
| Osservazioni | - Abgelöst von Morant August
|
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Grosser Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1922 |
|---|
| bis | 1925 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 4.12.1911 |
|---|
| bis | 1.10.1916 |
|---|
| Grosser Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1909 |
|---|
| bis | 1916 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 7.12.1925 |
|---|
| bis | 8.5.1928 |
|---|
| Grosser Stadtrat Zürich |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1905 |
|---|
| bis | 1906 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|