| Nome | Friedrich Erhard |
|---|
| Cognome | Scheuchzer |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Titolo accademico | Dr. med. |
|---|
| Occupazione | Bezirksarzt, Arzt / Redaktor |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 21.1.1828 |
|---|
| Deceduto | 13.2.1895 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Glattfelden |
|---|
| da | 21.1.1828 |
|---|
| fino a | 21.1.1828 |
|---|
| Bülach |
|---|
| da | 26.5.1862 |
|---|
| fino a | 13.2.1895 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Zürich |
|---|
| da | 21.1.1828 |
|---|
| fino a | 13.2.1895 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Mathilde Elisabetha Kunz |
|---|
| da | 1852 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Coniuge | Luise Müller |
|---|
| da | 1866 |
|---|
|
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 105182270X |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D3690 |
|---|
| Virtual International Authority | 308736917 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - Bis gegen 1890 Demokratische Partei
-
1850 Staatsexamen Universität Zürich
-
1850 Ubernahme der Praxis des Vaters
-
1859- Arzt in Bülach
-
1859-1861 Redaktor Bülach-Regensberger Wochenzeitung / Bülach-Dielsdorfer Wochenzeitung
-
1861 Übernahme der Zeitung
-
1868-1869 Verfassungsrat
-
1874-1895 Mitglied Bezirksgericht
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 15.5.1893 |
|---|
| Data di uscita | 13.2.1895 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 47. Wahlkreis Bülach |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.43 KRP 1895/0036 (Nachruf)
|
|---|
| Osservazioni | - Abgelöst von Zschokke Erwin
|
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 17.6.1872 |
|---|
| Data di uscita | 14.5.1893 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 45. Wahlkreis Bülach |
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 14.6.1869 |
|---|
| Data di uscita | 16.6.1872 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 46. Wahlkreis Bülach |
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 26.5.1862 |
|---|
| Data di uscita | 25.4.1864 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 46. Wahlkreis Bülach |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.33 KRP 1864/0028 (Entlassung)
|
|---|
| Osservazioni | |
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 28.5.1866 |
|---|
| Data di uscita | 13.6.1869 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 46. Wahlkreis Bülach |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 3.12.1866 |
|---|
| bis | 13.2.1895 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|