Nome | Hans |
---|
Cognome | Enderli |
---|
Sesso | maschio |
---|
Titolo accademico | Dr. iur. |
---|
Occupazione | Rechtsanwalt |
---|
Confessione | ev.-ref. |
---|
Grado militare | Oberstleutnant |
---|
Anno di nascita | 22.5.1879 |
---|
Deceduto | 17.10.1944 |
---|
Luoghi di residenza | Zürich 4 |
---|
da | 25.5.1908 |
---|
fino a | 16.5.1926 |
---|
|
---|
Luoghi di cittadinanza | Zürich |
---|
da | 22.5.1879 |
---|
fino a | 17.10.1944 |
---|
Bassersdorf |
---|
da | 22.5.1879 |
---|
fino a | 17.10.1944 |
---|
|
---|
Stato civile | verheiratet |
---|
Coniuge | Anna Amalie Peller |
---|
da | 1908 |
---|
verheiratet |
---|
Coniuge | Luise Margarete Burkhard |
---|
da | 1933 |
---|
|
---|
Repertori | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 1051583705 |
---|
Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D3737 |
---|
Virtual International Authority | 308727464 |
---|
|
---|
Osservazioni | - 1906-10 Bezirksrichter Zürich
-
1910- Rechtsanwalt Chef Pressebüro
-
1922 Verlust Nationalratssitz wegen Kritik an der Politik der SP. Vorübergehend Anschluss an Demokraten.
-
1923-25 Mitbegründer und Redaktor des "Zürcher Grütlivereins".
-
1896 Mitbegründer und erster Präsident des Fussballclubs Zürich.
-
Präs. des Schweiz. Fussball- und Athletikverbands.
|
---|
Partiti | Grütlianer-Liste |
---|
da | 19.5.1920 |
---|
fino a | 13.5.1923 |
---|
Grütlianer-Liste |
---|
da | 14.5.1923 |
---|
fino a | 16.5.1926 |
---|
Grütlianer-Liste |
---|
da | 23.7.1917 |
---|
fino a | 18.5.1920 |
---|
|
---|
Seggi | Kantonsrat | Data di adesione | 14.5.1923 |
---|
Data di uscita | 16.5.1926 |
---|
Circoscrizione elettorale | 8. Wahlkreis (Horgen) |
---|
Kantonsrat | Data di adesione | 19.5.1920 |
---|
Data di uscita | 13.5.1923 |
---|
Circoscrizione elettorale | 8. Wahlkreis (Horgen) |
---|
Kantonsrat | Data di adesione | 23.7.1917 |
---|
Data di uscita | 18.5.1920 |
---|
Circoscrizione elettorale | 1. Wahlkreis (Zürich 1+2) |
---|
Fonti | - StAZH MM 24.52 (Anhang 5) S. 2807.
-
StAZH M 14c.2 (Akten Ersatzwahlen KR 19.7.1917)
|
---|
Osservazioni | - Wird 1917 sowohl im 1. wie im 2. Wahlkreis gewählt worauf er die Wahl im 2. Wahlkreis ablehnt.
-
Für ihn rückt Walter Emil nach.
-
(anderer Wahlkreis von 1920-1923)
|
---|
Kantonsrat | Data di adesione | 25.5.1914 |
---|
Data di uscita | 22.7.1917 |
---|
Circoscrizione elettorale | 03. Wahlkreis Wiedikon |
---|
Kantonsrat | Data di adesione | 25.5.1908 |
---|
Data di uscita | 24.5.1914 |
---|
Circoscrizione elettorale | 03. Wahlkreis Aussersihl |
---|
|
---|
Connessioni | Nationalrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1.12.1919 |
---|
bis | 3.12.1922 |
---|
Grosser Stadtrat Zürich |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1918 |
---|
bis | 1925 |
---|
Grosser Stadtrat Zürich |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1910 |
---|
bis | 1916 |
---|
|
---|
Dati | opendata.swiss |
---|