Heinrich Toggenburger
Nome | Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Toggenburger | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Landwirt und Müller | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Grado militare | Major | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 1838 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Heinrich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Toggenburger | ||||||||||||||||
Sesso | maschio | ||||||||||||||||
Occupazione | Landwirt und Müller | ||||||||||||||||
Confessione | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Grado militare | Major | ||||||||||||||||
Anno di nascita | 1838 | ||||||||||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||||||||||
Seggi |
| ||||||||||||||||
Connessioni |
| ||||||||||||||||
Dati | opendata.swiss |