| Nome | Reto |
|---|
| Cognome | Cavegn |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Kaufmann |
|---|
| Anno di nascita | 12.12.1955 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Oberengstringen |
|---|
| Codice postale | 8102 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - Sohn von Cavegn Albert.
-
1987- Geschäftsführer TCS Zürich.
|
|---|
| Partiti | | FDP |
|---|
| da | 8.5.1995 |
|---|
| fino a | 22.5.2006 |
|---|
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 8.5.1995 |
|---|
| Data di uscita | 22.5.2006 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 7. Wahlkreis (Dietikon) |
|---|
|
|---|
| Funzioni | | Mitglied |
|---|
| da | 2.4.1995 |
|---|
| fino a | 22.5.2006 |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Gemeinderat Oberengstringen |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1990 |
|---|
| bis | 1998 |
|---|
| Gemeinderat Oberengstringen |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 2006 |
|---|
| bis | 2011 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|