| Nome | Josef |
|---|
| Cognome | Henggeler |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Verbandssekretär |
|---|
| Confessione | röm.-kath. |
|---|
| Anno di nascita | 1.10.1889 |
|---|
| Deceduto | 16.3.1950 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Zürich |
|---|
| da | 13.5.1929 |
|---|
| fino a | 7.2.1938 |
|---|
| Winterthur |
|---|
| da | 1922 |
|---|
| fino a | 1928 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Unterägeri |
|---|
| da | 1.10.1889 |
|---|
| fino a | 15.3.1950 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Emma Suter |
|---|
| da | 1920 |
|---|
|
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 105161659X |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D5919 |
|---|
| Virtual International Authority | 308728342 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - röm.-kath. später konfessionslos.
-
Schriftsetzerlehre.
-
1915 "Irrenwärter" Burghölzli Zürich.
-
1922-1928 Sekretär Arbeiterunion Winterthur.
-
1929-1938 Zentralsekretär Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD).
-
1932-1941 Präsident SP Kt. Zürich.
-
1947-1950 Präsident Verwaltungsrat Elektrizitätswerke des Kantons Zürich.
|
|---|
| Fonti | - www.parlament.ch/de/biografie?CouncillorId=2304.
- Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
- Zelger-Vogt Marianne: "Henggeler Josef" in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) Version vom 25.11.2008. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/005919/2006-08-30/ konsultiert am 16.04.2020.
|
|---|
| Partiti | | S |
|---|
| da | 24.1.1938 |
|---|
| fino a | 15.3.1950 |
|---|
| Sozialdemokratische Liste |
|---|
| da | 17.5.1926 |
|---|
| fino a | 12.5.1929 |
|---|
| S |
|---|
| da | 13.5.1929 |
|---|
| fino a | 23.1.1938 |
|---|
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 17.5.1926 |
|---|
| Data di uscita | 12.5.1929 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 13. Wahlkreis (Winterthur) |
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 13.5.1929 |
|---|
| Data di uscita | 23.1.1938 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 1. Wahlkreis (Zürich 1+2) |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.59 KRP 1936/047/0325 (Wahl 1. Vizepräsidium)
-
StAZH MM 24.59 KRP 1937/074/0529 (Wahl Präsidium)
|
|---|
| Osservazioni | - Abgelöst von Wyss Albert.
|
|---|
| Regierungsrat | | Data di adesione | 24.1.1938 |
|---|
| Data di uscita | 15.3.1950 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Kanton Zürich |
|---|
| Fonti | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
-
StAZH MM 24.59 KRP 1938/091/0660 (Erwahrung Ergebnisse).
-
MM 24.59 KRP 1938/091/0661 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Osservazioni | - Nachfolger von Streuli Rudolf.
-
Gewählt im 2. Wahlgang.
-
1938-1942 Vorsteher Direktion des Innern und der Justiz.
-
1942-1950 Vorsteher Direktion Volkswirtschaft.
|
|---|
|
|---|
| Funzioni | | 1. Vizepräsidium |
|---|
| da | 4.5.1936 |
|---|
| fino a | 9.5.1937 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| da | 10.5.1937 |
|---|
| fino a | 23.1.1938 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| da | 1942 |
|---|
| fino a | 1943 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| da | 1947 |
|---|
| fino a | 1948 |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Grosser Gemeinderat Winterthur |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1925 |
|---|
| bis | 1928 |
|---|
| Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 6.12.1943 |
|---|
| bis | 1.6.1947 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|