| Nome | Gottlieb |
|---|
| Cognome | Ziegler |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Pfarrer, Redaktor |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 28.8.1828 |
|---|
| Deceduto | 22.6.1898 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Winterthur |
|---|
| da | 30.4.1877 |
|---|
| fino a | 22.6.1898 |
|---|
| Eglisau |
|---|
| da | 26.4.1859 |
|---|
| fino a | 25.5.1862 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Winterthur |
|---|
| da | 9.8.1828 |
|---|
| fino a | 22.6.1898 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Johanna Elisabetha Bleuler |
|---|
| da | 1853 |
|---|
|
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 140303499 |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D3733 |
|---|
| Virtual International Authority | 103834161 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - Demokratische Partei.
-
1850 Examen Theologie Zürich.
-
1853-1858 Pfarrer in Hedingen.
-
1858-1863 Pfarrer in Eglisau.
-
1868-1869 Verfassungsrat.
-
1869-1875 Präsident des Aufsichtsrates der Schweizerischen Rentenanstalt.
-
1877-1898 Redaktor Landboten.
-
1872-1877 Verwaltungsrat Nordostbahn.
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 16.6.1890 |
|---|
| Data di uscita | 14.5.1893 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 32. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.42 KRP 1890/0122 (Amtsgelübde).
|
|---|
| Osservazioni | - Übernimmt nachträglich den vakanten Sitz im Wahlkreis Winterthur.
|
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 30.4.1877 |
|---|
| Data di uscita | 15.1.1883 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 32. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.37 KRP 1877/0058 (Amtsgelübde).
-
StAZH MM 24.39 KRP 1883/0008 (Austritt).
|
|---|
| Osservazioni | - Nachfolger von Ziegler Theodor.
-
Abgelöst von Autenheimer Friedrich / Zürcher Emil.
|
|---|
| Regierungsrat | | Data di adesione | 14.6.1869 |
|---|
| Data di uscita | 26.2.1877 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Kanton Zürich |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 2.185 RRB 1869/1126 (Konstituierung Regierungsrat).
-
StAZH MM 24.37 KRP 1877/0036 (Rücktritt).
|
|---|
| Osservazioni | - 1869-1872 Vorsteher Direktion Finanzen und politische Angelegenheiten.
-
1872 Vorsteher Direktion Erziehungswesen.
-
1875-1877 Vorsteher Direktion Erziehungswesen.
-
1872-1875 Vorsteher Direktion Finanzen.
|
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 15.5.1893 |
|---|
| Data di uscita | 22.6.1898 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 34. Wahlkreis Winterthur |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.44 KRP 1898/057/0317a (Nachruf).
|
|---|
| Osservazioni | - Abgelöst von Reichen Albert.
|
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 26.4.1859 |
|---|
| Data di uscita | 25.5.1862 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 45. Wahlkreis Eglisau |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 2.143 RRB 1859/0376 (Weisung Wahl).
-
StAZH MM 24.33 KRP 1859/0022 (Wahlanerkennung und Beeidigung).
|
|---|
|
|---|
| Funzioni | | Präsidium |
|---|
| da | 1876 |
|---|
| fino a | 1877 |
|---|
| Präsidium |
|---|
| da | 1870 |
|---|
| fino a | 1873 |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 6.11.1871 |
|---|
| bis | 1.3.1877 |
|---|
| Grosser Stadtrat Winterthur |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1897 |
|---|
| bis | 1898 |
|---|
| Grosser Stadtrat Winterthur |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1895 |
|---|
| bis | 1896 |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|