| Nome | Johann Caspar |
|---|
| Cognome | Sieber |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Sekundarlehrer |
|---|
| Confessione | konfessionslos |
|---|
| Anno di nascita | 12.12.1821 |
|---|
| Deceduto | 22.1.1878 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Hottingen |
|---|
| da | 31.1.1858 |
|---|
| fino a | 22.1.1878 |
|---|
| Uster |
|---|
| da | 31.5.1854 |
|---|
| fino a | 30.5.1858 |
|---|
| Seebach |
|---|
| da | 12.12.1821 |
|---|
| fino a | 12.12.1821 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Seebach |
|---|
| da | 12.12.1821 |
|---|
| fino a | 22.1.1878 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | |
|---|
| Repertori | | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 128808578 |
|---|
| Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D5898 |
|---|
| Virtual International Authority | 62610010 |
|---|
|
|---|
| Osservazioni | - Lehrerseminar Küsnacht.
-
1841-1843 Sekundarlehrer Wetzikon.
-
1843 5-jähriges Berufsverbot im Kt. Zürich.
-
1845-1847 Lehrer Murten.
-
1847 Ausweisung.
-
1848-1850 Redaktor Berner Zeitung.
-
1850-1869 Sekundarlehrer in Uster.
-
1860- Demokratische Bewegung.
-
1868-1869 Zürcher Verfassungrat Mitglied 35er-Kommission.
|
|---|
| Fonti | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 17.6.1872 |
|---|
| Data di uscita | 21.10.1872 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 26. Wahlkreis Uster |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.36 KRP 1872/0280 (Wahl in den Regierungsrat).
|
|---|
| Osservazioni | - Abgelöst von Ehrismann Johannes.
|
|---|
| Grosser Rat | | Data di adesione | 31.5.1854 |
|---|
| Data di uscita | 30.5.1858 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 05. Wahlkreis Wipkingen |
|---|
| Regierungsrat | | Data di adesione | 14.6.1869 |
|---|
| Data di uscita | 16.6.1872 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Kanton Zürich |
|---|
| Osservazioni | - 1869-1872 Vorsteher Direktion Erziehungswesen.
|
|---|
| Regierungsrat | | Data di adesione | 22.10.1872 |
|---|
| Data di uscita | 22.1.1878 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | Kanton Zürich |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.36 KRP 1872/0280 (Wahlfeststellung).
|
|---|
| Osservazioni | - 1875-1877 Vorsteher Direktion Sanitäts- und Gefängniswesen.
1877-1878 Vorsteher Direktion des Innern.
|
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|