Nome | Johann Jakob |
---|
Cognome | Fierz |
---|
Sesso | maschio |
---|
Occupazione | Regierungsrat |
---|
Confessione | ev.-ref. |
---|
Grado militare | Oberst |
---|
Anno di nascita | 28.10.1787 |
---|
Deceduto | 16.5.1861 |
---|
Luoghi di residenza | Küsnacht (ZH) |
---|
da | 1.11.1830 |
---|
fino a | 16.11.1861 |
---|
|
---|
Luoghi di cittadinanza | Küsnacht (ZH) |
---|
da | 28.3.1787 |
---|
fino a | 16.5.1861 |
---|
|
---|
Stato civile | verheiratet |
---|
Coniuge | Anna Regula Bleuler |
---|
da | 1818 |
---|
|
---|
Repertori | Catalogo della Biblioteca nazionale tedesca | 1051591376 |
---|
Dizionario storico della Svizzera (DHS) | D13468 |
---|
Virtual International Authority | 308727651 |
---|
|
---|
Osservazioni | - 1830 Mitunterzeichner des Memorials von Küsnacht.
-
1847 Brigadekommandant im Sonderbundskrieg.
|
---|
Fonti | - Stefan G. Schmid Die Zürcher Kantonsregierung seit 1803 Zürich 2003.
|
---|
Seggi | Regierungsrat | Data di adesione | 20.3.1832 |
---|
Data di uscita | 9.9.1839 |
---|
Circoscrizione elettorale | Grosser Rat |
---|
Fonti | - StAZH MM 24.10 KRP 1832/0061 (Wahl)
-
StAZH MM 24.10 KRP 1832/0063 (Beeidigung)
|
---|
Osservazioni | - Vorsteher Direktion Kriegswesen Polizei Strassenbau Finanzwesen.
|
---|
Grosser Rat | Data di adesione | 20.3.1838 |
---|
Data di uscita | 9.9.1839 |
---|
Circoscrizione elettorale | 17. Wahlkreis Küsnacht |
---|
Grosser Rat | Data di adesione | 7.2.1842 |
---|
Data di uscita | 16.5.1861 |
---|
Circoscrizione elettorale | 17. Wahlkreis Küsnacht |
---|
Fonti | - StAZH MM 2.66 RRB 1841/1718 (Weisung RR betr. Verfahrensfehler bei der Wahl)
-
StAZH MM 24.24 KRP 1841/0143 (Kassation der Wahl)
-
StAZH MM 24.24 KRP 1842/0003 (Wahlbestätigung)
-
StAZH MM 24.24 KRP 1842/0005 (Beeidigung)
|
---|
Osservazioni | - Nachfolger von Guggenbühl Jakob.
-
Eine erste Wahl am 21.12.1841 wurde wegen Verfahrensfehler kassiert.
-
Abgelöst von Obrist Heinrich.
|
---|
Regierungsrat | Data di adesione | 3.4.1845 |
---|
Data di uscita | 27.6.1848 |
---|
Circoscrizione elettorale | Grosser Rat |
---|
Fonti | - StAZH MM 24.27 KRP 1845/0039 (Wahl)
-
StAZH MM 24.27 KRP 1845/0049 (Beeidigung)
-
StAZH MM 24.29 KRP 1848/0102 (Entlassung)
|
---|
Osservazioni | - Kriegswesen.
-
Polizei.
-
Strassenbau.
-
Finanzwesen.
|
---|
Grosser Rat | Data di adesione | 1.11.1830 |
---|
Data di uscita | 15.2.1838 |
---|
Circoscrizione elettorale | Zunft Küsnacht |
---|
Fonti | - StAZH MM 24.6 KRP 1830/0056 (Beeidigung)
|
---|
Osservazioni | - Nachfolger von Kaufmann Heinrich
|
---|
|
---|
Connessioni | Gemeinderat Küsnacht |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1843 |
---|
bis | 1845 |
---|
|
---|
Dati | opendata.swiss |
---|