Nome | Salomon |
---|
Cognome | Angst |
---|
Sesso | maschio |
---|
Occupazione | Gemeindspräsident, Bezirksrichter / Lehrer |
---|
Confessione | ev.-ref. |
---|
Anno di nascita | 21.2.1829 |
---|
Deceduto | 29.10.1899 |
---|
Luoghi di residenza | Zürich |
---|
da | 29.10.1899 |
---|
fino a | 29.10.1899 |
---|
Bassersdorf |
---|
da | 28.5.1866 |
---|
fino a | 20.2.1883 |
---|
|
---|
Luoghi di cittadinanza | Bassersdorf |
---|
fino a | 29.10.1899 |
---|
|
---|
Stato civile | verheiratet |
---|
Coniuge | Anna Weiss |
---|
da | 13.3.1854 |
---|
fino a | 3.6.1896 |
---|
verwitwet |
---|
Coniuge | Anna Weiss |
---|
da | 4.6.1896 |
---|
fino a | 29.10.1899 |
---|
|
---|
Osservazioni | - Vater von Otto Angst.
-
Lehrer Bassersdorf.
-
Mitglied Bezirksgericht
-
1872-1878 Bankrat Zürcher Kantonalbank. Abwahl. Gegen Gerüchte dass er wegen unlauterer Geschäftsführung abgewählt worden sei ging Angst gegen die Freitagszeitung gerichtlich vor.
-
ca. 1880 Verarmung wegen Spekulation in Nationalbahntitel.
-
1892 Verhaftung wegen Wechselfälschung.
|
---|
Fonti | - Zürcherische Freitagszeitugn 12.07.1878 26.07.1878 04.10.1878 13.12.1878 (Abwahl Bankrat).
- Zuger Nachrichten 23.11.1899 (Hinschied) www.e-newspaperarchives.ch.
|
---|
Seggi | Kantonsrat | Data di adesione | 17.6.1872 |
---|
Data di uscita | 20.2.1883 |
---|
Circoscrizione elettorale | 47. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
---|
Fonti | - StAZH MM 24.39 KRP 1883/0050 (Rücktritt)
|
---|
Osservazioni | - Abgelöst von Schellenberg Heinrich
|
---|
Grosser Rat | Data di adesione | 28.5.1866 |
---|
Data di uscita | 13.6.1869 |
---|
Circoscrizione elettorale | 48. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
---|
Osservazioni | |
---|
Kantonsrat | Data di adesione | 14.6.1869 |
---|
Data di uscita | 16.6.1872 |
---|
Circoscrizione elettorale | 48. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
---|
|
---|
Connessioni | Gemeinderat Bassersdorf |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
Verfassungsrat |
---|
Art | Polit. Amt |
---|
von | 1868 |
---|
bis | 1869 |
---|
|
---|
Dati | opendata.swiss |
---|