| Nome | Johann |
|---|
| Cognome | Elsinger |
|---|
| Sesso | maschio |
|---|
| Occupazione | Gemeinderat / Lehrer |
|---|
| Confessione | ev.-ref. |
|---|
| Anno di nascita | 20.10.1818 |
|---|
| Deceduto | 23.12.1898 |
|---|
| Luoghi di residenza | | Kloten |
|---|
| da | 14.6.1869 |
|---|
| fino a | 3.3.1874 |
|---|
|
|---|
| Luoghi di cittadinanza | | Kloten |
|---|
| da | 20.10.1818 |
|---|
| fino a | 23.12.1898 |
|---|
|
|---|
| Stato civile | | verheiratet |
|---|
| Coniuge | Verena Wüst |
|---|
| da | 31.7.1843 |
|---|
| fino a | 23.12.1898 |
|---|
|
|---|
| Fonti | - StAZH E III 63.37 129 (Familienregister).
- StAZH Z 627.65 (Schulmeister).
|
|---|
| Seggi | | Kantonsrat | | Data di adesione | 17.6.1872 |
|---|
| Data di uscita | 3.3.1874 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 47. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
|---|
| Fonti | - StAZH MM 24.36 KRP 1874/0070 (Rücktritt)
|
|---|
| Osservazioni | - Abgelöst von Eberhard August
|
|---|
| Kantonsrat | | Data di adesione | 14.6.1869 |
|---|
| Data di uscita | 16.6.1872 |
|---|
| Circoscrizione elettorale | 48. Wahlkreis Kloten-Bassersdorf |
|---|
|
|---|
| Connessioni | | Gemeinderat Kloten |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
|
|---|
| Dati | opendata.swiss |
|---|