Heinrich Eckinger
Nome | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Eckinger | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | alt Sekundarlehrer | ||||||||
Anno di nascita | 1818 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |
Nome | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome | Eckinger | ||||||||
Sesso | maschio | ||||||||
Occupazione | alt Sekundarlehrer | ||||||||
Anno di nascita | 1818 | ||||||||
Luoghi di residenza |
| ||||||||
Luoghi di cittadinanza |
| ||||||||
Seggi |
| ||||||||
Dati | opendata.swiss |